7月28日国内主要交易市场现货锌价汇总
品名材质价格区间中间值单位涨跌备注报价市场0 锌0 20530-2063020580元
(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20500-20600 | 20550 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20430-20530 | 20480 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20220-20520 | 20370 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20130-20430 | 20280 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/吨 | -360 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -360 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20580-20680 | 20630 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
标签:
品名材质价格区间中间值单位涨跌备注报价市场0 锌0 20530-2063020580元
1、1梦见杀鱼,或者你在岸边钓鱼,或者抓鱼吃,都是好梦,不仅能获得好
浙江美大(002677)07月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
7月28日,据外媒报道,布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉在长达7年的撕扯后
7月17日-7月23日网影周榜数据解读:院线电影《封神》在本周已上线,受
中新网大理7月26日电(胡远航罗婕)26日,第二届各省区市社科普及基地讲
1、他没有死但是他得了抑郁怔憨豆先生现年48岁,现在他已在美国接受了
7小时是最佳睡眠时间 你每天能睡够七小时吗? 8小时睡眠论 ……最近
近日,安徽省自然资源厅牵头起草《安徽省生态保护红线监督管理办法(征
山东省作为我国的人口大省和经济大省,近年来退休人员基本养老金的调整